PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1635
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
9250
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 5 | 0 |
3D | - | 2 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 9 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 2 | 5 | 0 |
Macau | 92 = 29 = 95 = 59 = 90 = 09 = 25 = 52 = 20 = 02 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 9 | 2 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |