PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3099
TANGGAL :
26-Jun-2022 - Minggu
8269
Prize II : 6342 | Prize III : 3985
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 6 | 9 |
3D | - | 2 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 6 | 9 |
Macau | 82 = 28 = 86 = 68 = 89 = 98 = 26 = 62 = 29 = 92 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |