PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 754
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
1784
Prize II : 6114 | Prize III : 7153
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 8 | 4 |
3D | - | 7 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 4 |
Macau | 17 = 71 = 18 = 81 = 14 = 41 = 78 = 87 = 74 = 47 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |