PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3742
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
9053
Prize II : 1726 | Prize III : 0007
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 5 | 3 |
3D | - | 0 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 3 |
Macau | 90 = 09 = 95 = 59 = 93 = 39 = 05 = 50 = 03 = 30 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |