PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3740
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
4453
Prize II : 4672 | Prize III : 6426
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 5 | 3 |
3D | - | 4 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 5 | 3 |
Macau | 44 = 44 = 45 = 54 = 43 = 34 = 45 = 54 = 43 = 34 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |