PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2654
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
2715
Prize II : 2714 | Prize III : 2713
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 1 | 5 |
3D | - | 7 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 1 | 5 |
Macau | 27 = 72 = 21 = 12 = 25 = 52 = 71 = 17 = 75 = 57 = 15 = 51 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 1 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |