PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1241
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
4486
Prize II : 6773 | Prize III : 0466
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 8 | 6 |
3D | - | 4 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 8 | 6 |
Macau | 44 = 44 = 48 = 84 = 46 = 64 = 48 = 84 = 46 = 64 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |