PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3798
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
2054
Prize II : 8251 | Prize III : 7561
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 5 | 4 |
3D | - | 0 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 4 |
Macau | 20 = 02 = 25 = 52 = 24 = 42 = 05 = 50 = 04 = 40 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |